# Processamento Seguro de Transações

Ao enviar ou receber transações, pode surgir a dúvida sobre como a Aurix Pay oferece um sistema de circuito fechado totalmente seguro, sem falhas ou transações perdidas, além de fornecer proteção robusta contra fraudes.

Para esse nível de controle, oferecemos uma extensa parametrização alinhada com as regras de conformidade para cada transação, garantindo total transparência em suas operações.

***

#### **Depósitos (Pagamentos Recebidos)**

Para entradas de recursos, aplicamos regras de conformidade que determinam se uma transação será aceita ou não.

Sempre que uma transação viola as regras de conformidade, a Aurixpay recebe os valores e os devolve imediatamente para a conta do remetente. Uma transação rejeitada gera uma notificação de evento falho, permitindo que você gerencie a experiência do usuário e se comunique adequadamente com seus clientes.

Aqui estão as regras de conformidade disponíveis para contas virtuais relacionadas a depósitos:

| **Regra de Conformidade**                               | **Editável?** | **Cenário Possível**                                                                                                     |
| ------------------------------------------------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Depósitos não identificados**                         | Sim           | Bloqueia pagamentos feitos diretamente via conta bancária ou chave PIX para garantir a identificação do remetente.       |
| **Pagamentos duplicados via QR Code**                   | Sim           | Impede múltiplos pagamentos para o mesmo QR Code, assegurando que cada pagamento seja processado individualmente.        |
| **Divergência de valor em QR Codes dinâmicos**          | Sim           | Rejeita pagamentos com valores diferentes do especificado no QR Code. Recomendamos manter esse parâmetro sempre ativado. |
| **Divergência de CPF em QR Codes dinâmicos**            | Sim           | Bloqueia pagamentos de CPFs não cadastrados durante a criação do QR Code.                                                |
| **Divergência de conta bancária em QR Codes dinâmicos** | Sim           | Rejeita pagamentos de contas não autorizadas no QR Code.                                                                 |
| **Depósitos de pessoa jurídica (CNPJ)**                 | Sim           | Sinaliza pagamentos originados de empresas (em vez de pessoas físicas).                                                  |
| **Depósitos de instituições não autorizadas**           | Sim           | Bloqueia pagamentos de instituições financeiras não regulamentadas pelo Banco Central do Brasil.                         |

**Guia completo de implementação:** Pagamentos via QR Code.

***

#### **Saques (Transferências Enviadas)**

Para transferências de saída, aplicamos regras de conformidade para proteger nossa base de clientes:

| **Regra de Conformidade**                      | **Editável?** | **Cenário Possível**                                                                   |
| ---------------------------------------------- | ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Bloqueio de favorecido PJ (CNPJ)**           | Sim           | Impede transferências para contas de pessoa jurídica (CNPJ).                           |
| **Bloqueio por divergência de CPF**            | Sim           | Rejeita transferências para CPFs que não coincidem com o campo `reference_tax_number`. |
| **Bloqueio por divergência de conta bancária** | Sim           | Impede transferências para contas não listadas em `reference_bank_accounts`.           |

**Guia completo:** Saques via Chave PIX.
